U izolačních trojskel větších rozměrů je třeba volit silnější skla a zároveň širší distanční rámeček. Výchozí hodnota, podle které se minimální síla skel volí je součet výšky a šířky izolačního skla.

 

součet výšky a šířky IS vnější sklo distanční rámeček prostřední sklo distanční rámeček vnitřní sklo
od do min max min max
0,01 3,20 4mm 6mm 20mm (22) 4mm 6mm 20mm (22) 4mm
3,21 4,40 6mm 12mm 20mm (22) 4mm 12mm 20mm (22) 6mm
4,41 5,20 6mm 12mm 20mm (22) 6mm 12mm 20mm (22) 6mm
5,21 6,20 8mm 14mm 20mm (22) 6mm 14mm 20mm (22) 8mm
6,21 7,00 8mm 14mm 20mm (22) 8mm 14mm 20mm (22) 8mm
7,01 7,50 10mm 14mm 20mm (22) 8mm 14mm 20mm (22) 10mm
7,51 8,20 10mm 14mm 20mm (22) 10mm 14mm 20mm (22) 10mm
8,21 9,21 12mm 16mm 20mm (22) 10mm 16mm 20mm (22) 12mm

 

  • Za předpokladu použití Vrstveného skla
Float VSG
4mm 33.x
6mm 44.x
8mm 55.x
10mm 66.x
12mm 88.x