Distanční rámečky · Konstrukce IS
Dimenzování izolačních skel
U izolačních skel větších rozměrů je třeba volit silnější skla a zároveň
širší distanční rámeček. Výchozí hodnota, podle které se minimální síla
skel volí, je součet výšky a šířky izolačního skla.
Pro izolační dvojskla
| Součet výšky a šířky IS |
Vnější sklo |
Distanční rámeček |
Vnitřní sklo |
| od | do |
min. síla | min. síla | min. síla |
| 0 mm | 3 200 mm | 4 mm | 6 mm | 4 mm |
| 3 200 mm | 4 400 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm |
| 4 400 mm | 5 200 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm |
| 5 200 mm | 6 200 mm | 8 mm | 14 mm | 6 mm |
| 6 200 mm | 7 000 mm | 8 mm | 14 mm | 8 mm |
| 7 000 mm | 7 500 mm | 10 mm | 14 mm | 8 mm |
| 7 500 mm | 8 200 mm | 10 mm | 14 mm | 10 mm |
| 8 200 mm | 9 200 mm | 12 mm | 16 mm | 10 mm |
Pro izolační trojskla
| Součet výšky a šířky IS |
Vnější sklo |
1. rámeček |
Středové sklo |
2. rámeček |
Vnitřní sklo |
| od | do |
min. síla | min. síla | min. síla | min. síla | min. síla |
| 0 mm | 3 200 mm | 4 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 4 mm |
| 3 200 mm | 4 400 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 12 mm | 6 mm |
| 4 400 mm | 5 200 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 12 mm | 6 mm |
| 5 200 mm | 6 200 mm | 8 mm | 14 mm | 6 mm | 14 mm | 8 mm |
| 6 200 mm | 7 000 mm | 8 mm | 14 mm | 8 mm | 14 mm | 8 mm |
| 7 000 mm | 7 500 mm | 10 mm | 14 mm | 8 mm | 14 mm | 10 mm |
| 7 500 mm | 8 200 mm | 10 mm | 14 mm | 10 mm | 14 mm | 10 mm |
| 8 200 mm | 9 200 mm | 12 mm | 16 mm | 10 mm | 16 mm | 12 mm |
Za předpokladu použití vrstveného skla (VSG)
Pokud místo monolitického floatu použijete vrstvené bezpečnostní sklo (VSG),
minimální sílu skla podle tabulky výše nahraďte odpovídající skladbou VSG:
| Float | Odpovídající VSG |
| 4 mm | 33.2 |
| 6 mm | 44.2 |
| 8 mm | 55.2 |
| 10 mm | 66.2 |
| 12 mm | 88.2 |
K-TERM tip: Při kombinaci požadavku na bezpečnost (VSG)
a velký rozměr je třeba kontrolovat oba rozměry najednou — nejprve podle
součtu výšky a šířky určit minimální monolitickou sílu, pak ji nahradit
odpovídajícím VSG ze druhé tabulky. U asymetrických skladeb (vnější jiná
síla než vnitřní) doporučujeme přepočet zkonzultovat — návrh skladby vám
rádi spočítáme zdarma v rámci poptávky.
Pozn. Tabulky jsou orientační — odpovídají běžnému návrhu
izolačních skel. Vyhrazujeme si možnost chyby. Konečný návrh pro konkrétní
projekt (zatížení větrem, statika, kombinace VSG/ESG, asymetrické skladby)
rádi přepočítáme přesně.